Products Name | CAS No. | Details |
2,5-Difluorobenzylbromide | 85117-99-3 | Details |
3,4-Difluorobenzylbromide | 85118-01-0 | Details |
2,4-Difluorobenzylbromide | 2 3915-07-3 | Details |
2,4,5-Trifluorobenzylchloride | 157911-56-3 | Details |
4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide | 76283-09-5 | Details |
2-Bromo-5-fluorobenzylbromide | 112399-50-5 | Details |
4-Fluorobenzylbromide | 459-46-1 | Details |
2-Fluorobenzylbromide | 446-48-0 | Details |
3-Fluorobenzylbromide | 456-41-7 | Details |
2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide | 112399-50-5 | Details |
2-Fluoro-4-bromobenzyl bromide | 76283-09-5 | Details |
4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide | 50824-05-0 | Details |
4-(Trifluoromethoxy)benzylalcohol | 1736-74-9 | Details |
Total 13 Records |
| 桂林市| 十堰市| 抚州市| 思南县| 金昌市| 财经| 石棉县| 华亭县| 绥德县| 辉南县| 泸西县| 绥中县| 天峨县| 松溪县| 凌海市| 潞西市| 阿拉尔市| 花莲市| 长沙市| 措勤县| 乌兰县| 甘德县| 当涂县| 新闻| 龙门县| 凤台县| 嘉峪关市| 龙海市| 乌审旗| 灌南县| 边坝县| 石林| 高密市| 柳河县| 于都县| 上饶市| 固阳县| 利辛县| 双辽市| 新宾|